| “鼻子长在钻头上”的随钻核测井 | 2025-07-04 21:29:00 |
| 测量储层孔隙结构的核磁共振测井 | 2025-07-04 21:29:00 |
| 测量热中子存活时间的中子寿命测井 | 2025-07-03 21:28:00 |
| 给地层流体测“肺活量”的氧活化测井 | 2025-07-02 21:27:00 |
| 精确确定岩石骨架成分的元素能谱测井 | 2025-07-02 21:24:00 |
| 二氧化碳捕手——离子液体 | 2025-04-24 21:38:00 |
| 注水泥 | 2025-03-31 14:36:00 |
| 什么是固井 | 2025-03-31 14:35:00 |
| 地震资料采集 | 2025-03-28 14:34:00 |
| 中子源 | 2025-03-28 14:32:00 |
| “数据王国”——大而无形的大数据 | 2025-02-24 14:48:00 |
| 分层定量注水 | 2025-02-24 14:47:00 |
| 深部天然气的重要来源——泥火山 | 2025-02-24 14:47:00 |
| 长输油气管道系统的“关节”——输油气站场 | 2025-02-24 14:46:00 |
| “此物后必大行于世”——石油 | 2024-11-26 15:06:00 |
| 清洁能源——天然气 | 2024-11-26 15:05:00 |
| 油藏地质储量 | 2024-11-25 20:48:00 |
| 加氢裂化 | 2023-11-22 16:57:00 |
| 热加工过程 | 2023-11-22 16:57:00 |
| 延迟焦化 | 2023-11-21 16:56:00 |
| 能源 | 2023-09-25 18:01:00 |
| 燃料能源和非燃料能源 | 2023-09-25 18:00:00 |
| 常压蒸馏塔 | 2023-08-01 17:57:00 |
| 压气站 | 2023-08-01 17:56:00 |
| 非常规油气资源 | 2023-08-01 17:56:00 |
| 塑料 | 2023-06-25 16:09:00 |
| 何为能源 | 2023-04-18 15:05:00 |
| 页岩油. | 2023-03-09 12:13:00 |
| 钻井驳 | 2022-12-19 15:14:00 |
| 初装油 | 2022-11-18 14:29:00 |
| 不可再生资源 | 2022-04-18 18:13:00 |
| 原油的分类 | 2022-04-15 18:13:00 |
| 什么是油砂 | 2022-04-15 18:12:00 |
| 蒸汽压 | 2022-02-28 16:28:00 |
| 射流泵采油 | 2022-01-19 15:16:00 |
| 水力活塞泵采油 | 2022-01-19 09:16:00 |
| 气举采油是什么? | 2022-01-18 15:15:00 |
| 微生物采油 | 2022-01-18 09:11:00 |
| 钻机 | 2021-12-15 09:00:00 |
| 钻机 | 2021-12-15 09:00:00 |
| 重力勘探 | 2021-12-14 16:59:00 |
| 重力勘探 | 2021-12-14 16:59:00 |
| 煤制油 | 2021-12-14 08:58:00 |
| 煤制油 | 2021-12-14 08:58:00 |
| 空气污染指数 | 2021-12-13 16:57:00 |
| 空气污染指数 | 2021-12-13 16:57:00 |
| 可持续有机污染物 | 2021-12-13 08:57:00 |
| 可持续有机污染物 | 2021-12-13 08:57:00 |
| 电法勘探 | 2021-12-10 16:56:00 |
| 电法勘探 | 2021-12-10 16:56:00 |
| 下一页 |