| 为什么有的石油重似沥青而有的又轻如汽油? | 2026-02-10 12:35:00 |
| 油 砂 | 2026-02-10 12:34:00 |
| 非常规油气 | 2026-02-10 12:34:00 |
| 非烃类气体 | 2026-02-10 12:33:00 |
| 致密油和煤层气 | 2026-02-10 12:33:00 |
| 为什么有的石头可以点燃? | 2026-02-10 12:32:00 |
| 纳米级孔喉储层 | 2026-02-10 12:31:00 |
| 页岩油气 | 2026-01-10 12:18:00 |
| 偏移归位 | 2026-01-10 12:18:00 |
| 反褶积 | 2026-01-10 12:18:00 |
| 人工智能 | 2026-01-10 12:17:00 |
| “非常规”油气 | 2026-01-10 12:17:00 |
| 地层吸收补偿 | 2026-01-10 12:16:00 |
| 水平叠加 | 2026-01-10 12:16:00 |
| 速度分析 | 2026-01-10 12:15:00 |
| 地层油气藏 | 2025-11-13 11:51:00 |
| 碳酸盐岩油气藏 | 2025-11-12 11:50:00 |
| 火山岩油气藏 | 2025-11-11 11:50:00 |
| 基岩与变质岩油气藏 | 2025-11-10 11:47:00 |
| 岩性油气藏 | 2025-11-07 11:46:00 |
| 构造油气藏 | 2025-09-25 16:41:00 |
| 钻机(1) | 2025-09-25 16:40:00 |
| “鼻子长在钻头上”的随钻核测井 | 2025-07-04 21:29:00 |
| 测量储层孔隙结构的核磁共振测井 | 2025-07-04 21:29:00 |
| 测量热中子存活时间的中子寿命测井 | 2025-07-03 21:28:00 |
| 给地层流体测“肺活量”的氧活化测井 | 2025-07-02 21:27:00 |
| 精确确定岩石骨架成分的元素能谱测井 | 2025-07-02 21:24:00 |
| 二氧化碳捕手——离子液体 | 2025-04-24 21:38:00 |
| 注水泥 | 2025-03-31 14:36:00 |
| 什么是固井 | 2025-03-31 14:35:00 |
| 地震资料采集 | 2025-03-28 14:34:00 |
| 中子源 | 2025-03-28 14:32:00 |
| “数据王国”——大而无形的大数据 | 2025-02-24 14:48:00 |
| 分层定量注水 | 2025-02-24 14:47:00 |
| 深部天然气的重要来源——泥火山 | 2025-02-24 14:47:00 |
| 长输油气管道系统的“关节”——输油气站场 | 2025-02-24 14:46:00 |
| “此物后必大行于世”——石油 | 2024-11-26 15:06:00 |
| 清洁能源——天然气 | 2024-11-26 15:05:00 |
| 油藏地质储量 | 2024-11-25 20:48:00 |
| 加氢裂化 | 2023-11-22 16:57:00 |
| 热加工过程 | 2023-11-22 16:57:00 |
| 延迟焦化 | 2023-11-21 16:56:00 |
| 能源 | 2023-09-25 18:01:00 |
| 燃料能源和非燃料能源 | 2023-09-25 18:00:00 |
| 常压蒸馏塔 | 2023-08-01 17:57:00 |
| 压气站 | 2023-08-01 17:56:00 |
| 非常规油气资源 | 2023-08-01 17:56:00 |
| 塑料 | 2023-06-25 16:09:00 |
| 何为能源 | 2023-04-18 15:05:00 |
| 页岩油. | 2023-03-09 12:13:00 |
| 下一页 |